製品紹介
![]() |
作業性、安全性に優れた當社の液狀エポキシ樹脂。イグニッションコイル絶縁注型材、リレー、センサ絶縁封止材のなどの用途に幅広く使用いただいています。 生産工場
研究所
|
特長
イグニッションコイル絶縁注型用
- 二液タイプ液狀エポキシ樹脂です。
- 低粘度:脫泡がしやすくコイル內への含浸性も良好で耐電圧性が優れています。
- 混合しやすく作業性が良好です。
- 保存安定性が良好です。
リレー絶縁封止用(車載、通信、パワー、産業用)
- 取り扱いが簡便な一液タイプ液狀エポキシ樹脂です。
- 耐半田リフロー性に優れています。
- リン青銅端子との接著性に優れています。
- 低溫硬化(100℃以下)にも対応します。
各種電子製品絶縁接著用
- 二液タイプ液狀エポキシ樹脂です。
- 電気絶縁性に優れています。
- 保存安定性が良好です。
用途
エレクトロニクス?電機
電子部品
自動車?車両?航空機
電裝部品
仕様
ECR-9250K | ECR-9185K | ECR-9240K | ECR-9125K | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用途 | リレー用 | リレー用 | センサー用 |
セラミック フィルタ用 | ||
特長 | 耐熱性 | ● | ||||
接著性 | ● | ● | ● | |||
低溫硬化性 | ● | |||||
高強度 | ● | |||||
粘度(25℃) | Pa?s | 35 | 46 | 7 | 18 | |
比重(25℃) | - | - | 1.4 | - | 1.3 | |
硬化物外観色 | 黒 | 黒 | 黒 | 黒 | ||
標準硬化條件 |
100℃ 60分 or 120℃ 30分 |
100℃ 60分 or 120℃ 30分 | 120℃ 60分 |
80℃ 60分 or 100℃ 30分 | ||
硬化物 特性 | 硬度 | - ,バコール型 | 88 | 90 | 89 | 88 |
ガラス転移 溫度 | ℃ ,TMA法 | 150 | 130 | 130 | 125 | |
熱膨張率 | 1/℃ ,TMA法 | 4×10-5 | 5×10-5 | 4×10-5 | 5×10-5 | |
體積 抵抗率 | Ω?cm ,23℃ | 1×1016 | 1×1016 | 1×1015 | 1×1016 | |
煮沸 吸水率 | % ,2時間 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | |
曲げ強さ | MPa ,23℃ | 83 | 86 | 95 | 88 | |
曲げ 弾性率 | MPa ,23℃ | 5000 | 4400 | 3500 | 4000 | |
せん斷 接著強さ | MPa ,Al/Al | - | 11 | 10 | 8 | |
MPa , リン青銅/リン青銅 | 9 | - | - | - | ||
MPa , LCP/LCP | 10 | - | - | - |
注記
- 上記數値は代表値であり、保証値ではありません。
ECR-2222K + ECH-222G | |||
---|---|---|---|
用途 | イグニッションコイル絶縁用 | ||
特長 | 高含浸性 | ● | |
低溫硬化性 | |||
難燃性 | |||
混合比 | 主剤/硬化剤 | 100 / 100 | |
混合物粘度 | Pa?s | 0.5 / 60℃ | |
混合物比重 | - ,25℃ | 1.7 | |
硬化物外観色 | 黒 | ||
標準硬化條件 | 100℃ 2時間 + 140℃ 2時間 | ||
硬化物 特性 | 硬度 | - ,デュロメータD | 90 |
ガラス転移 溫度 | ℃ ,TMA法 | 120 | |
熱膨張率 | 1/℃ ,TMA法 | 4×10-5 | |
絶縁破壊 電圧 | kV ,1mm | 33 | |
體積抵抗率 | Ω?cm ,23℃ | 1×1015 | |
煮沸 吸水率 | % ,2時間 | 0.15 | |
曲げ強さ | MPa ,23℃ | 110 | |
曲げ 弾性率 | MPa ,23℃ | 8500 | |
せん斷 接著強さ | MPa ,Al/Al | - |
注記
- 上記數値は代表値であり、保証値ではありません。
使用方法

トピックス すべてを見る
- 2020/01/15 製品情報 高寸法精度フェノール樹脂成形材料SUMIKON? PM "SiON?" シリーズの開発ついて
- 2018/03/14 製品情報 積層板および銅張積層板、プリプレグの価格改定について
- 2018/03/08 製品情報 高機能プラスチック製品の価格改定について
- 2018/03/08 製品情報 エポキシ粉體塗料及び液狀エポキシ樹脂の価格改定について
- 2018/01/17 製品情報 GRIP Metal™ 技術を活用した強化プラスチック製品と熱硬化性コンポジット用途の共同開発契約を締結
展示會情報 すべてを見る
- 2020/01/15 第12回 國際カーエレクトロニクス技術展