株式の狀況
2019年9月30日現在
発行可能株式総數 | 160,000,000株 |
---|---|
発行済株式総數 | 49,590,478株 |
単元株式數 | 100株 |
証券コード | 4203 |
株主數 | 10,631名 |
上場取引所 | 東京証券取引所 市場第一部 |
(注) | 2018年10月1日付で、単元株式數を1,000株から100株に変更しております。また、同日付で5株を1株とする株式併合を行ったため、発行可能株式総數は160,000,000株、発行済株式総數は49,590,478株となっております。 |
---|
大株主の狀況
2019年9月30日現在
氏名または名稱 | 所有株式數(千株) | 発行済株式(自己株式を除く)の総數 |
---|---|---|
住友化學株式會社 | 10,509 | 22.33 |
日本マスタートラスト信託銀行株式會社(信託口) | 4,893 | 10.40 |
日本トラスティ?サービス信託銀行株式會社(信託口) | 4,166 | 8.85 |
日本トラスティ?サービス信託銀行株式會社(信託口9) | 2,049 | 4.36 |
野村信託銀行株式會社(投信口) | 970 | 2.06 |
日本トラスティ?サービス信託銀行株式會社?三井住友信託退給口 | 873 | 1.86 |
株式會社三井住友銀行 | 872 | 1.85 |
資産管理サービス信託銀行株式會社(証券投資信託口) | 851 | 1.81 |
日本トラスティ?サービス信託銀行株式會社(信託口5) | 638 | 1.36 |
JP MORGAN CHASE BANK 385151 | 525 | 1.12 |
(注) | 1. 當社は自己株式2,530千株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。 2. 持株比率は発行済株式の総數から自己株式數を控除して計算しております。 |
---|
トピックス すべてを見る
- 2020/05/18 IR情報 配當予想の修正に関するお知らせ(PDF 115KB)
- 2020/05/18 IR情報 2020年3月期決算短信(PDF 502KB)
- 2020/04/28 IR情報 業績予想の修正および減損損失の計上に関するお知らせ(PDF 185KB)
- 2020/02/14 IR情報 2020年3月期第3四半期決算短信(PDF 443KB)
- 2019/11/11 IR情報 中間配當金に関するお知らせ(PDF 396KB)